{
Published by
Unknown
-
- 0
}
Danh sách giáo viên trường THPT Kim Xuyên
| STT | Họ và tên | Trình độ đào tạo | Chuyên ngành |
| 1 | Ngô Văn Tuyến | Đại học | Toán |
| 2 | Đỗ Xuân Cầm | Đại học | Hoá |
| 3 | Nguyễn Thị Đông | Đại học | Văn |
| 4 | Nguyễn Thành Nguyên | Đại học | Văn |
| 5 | Nông Đức Thuận | Đại học | Thể dục |
| 6 | Đặng Thị Thái | Đại học | Vật lý |
| 7 | Nguyễn Văn Hùng | Đại học | Toán |
| 8 | Phan Ngọc Việt | Đại học | Toán |
| 9 | Trần Minh Tuyên | Đại học | Sinh |
| 10 | Nguyễn Thị Mai | Đại học | Vật lý |
| 11 | Lê Thị Ánh Tuyết | Đại học | Toán |
| 12 | Đỗ Thị Thu Hà | Đại học | Địa lý |
| 13 | Vũ Huy Luận | Đại học | Vật lý |
| 14 | Nguyễn Thị Loan | Đại học | Vật lý |
| 15 | Nguyễn Thị Minh Thảo | Đại học | Tiếng Anh |
| 16 | Hoàng Thị Thu Hương | Đại học | Tiếng Anh |
| 17 | Đỗ Thị Kiều Liên | Đại học | Văn |
| 18 | Đặng Quốc Toản | Đại học | Tin |
| 19 | Trịnh Thị Hải Lân | Đại học | Văn |
| 20 | Trịnh Thành Hưng | Đại học | Thể dục |
| 21 | Bùi Thị Bích Hảo | Đại học | Giáo dục công dân |
| 22 | Nguyễn Tiến Quang | Đại học | Sinh |
| 23 | Nguyễn Văn Anh (Hoá) | Đại học | Hoá |
| 24 | Lù Văn Lồ | Đại học | Kỹ thuật NN |
| 25 | Hoàng Châu Thiện | Đại học | Hoá |
| 26 | Đỗ Văn Thảo | Đại học | Toán |
| 27 | Vũ Quỳnh Nga | Đại học | Địa lý |
| 28 | Hứa Tuấn Anh | Đại học | Văn |
| 29 | Hoàng Hải Yến | Đại học | Văn |
| 30 | Ma Thị Loan | Đại học | Văn |
| 31 | Ma Tiến Sức | Đại học | Lịch sử |
| 32 | Trương Thu Hương | Đại học | Lịch sử |
| 33 | Trần Thị Thanh Hà | Đại học | Văn |
| 34 | Bùi Văn Sử | Đại học | Sinh |
| 35 | Nguyễn Thị Hồng Vinh | Đại học | Văn |
| 36 | Lê Đình Lợi | Đại học | Thể dục |
| 37 | Nguyễn Chí Thức | Đại học | Văn |
| 38 | Dương Thị Kim Tỉnh | Trung cấp | Kế toán |
| 39 | Nguyễn Minh Sáng | Đại học | Sinh |
| 40 | Nguyễn Văn Anh (TD) | Đại học | Thể dục |
| 41 | Bế Quang Trường | Đại học | Kỹ thuật CN |
| 42 | Nguyễn Phương Thảo | Đại học | Tiếng Anh |
| 43 | Nguyễn Duy Hảo | Đại học | Thể dục |
| 44 | Vũ Thế Toàn | Đại học | Thể dục |
| 45 | Lê Thị Mỹ Bằng | Đại học | Toán |
| 46 | Đỗ Thị Hoa | Đại học | Hoá |
| 47 | Hứa Thị Chung | Đại học | Lịch sử |
| 48 | Phạm Thị Thu Hường | Đại học | Văn |
| 49 | Lê Thị Phương Bích | Đại học | Kỹ thuật NN |
| 50 | Đinh Thanh Phú | Đại học | Giáo dục công dân |
| 51 | Dương Thị Thuý Hạnh | Đại học | Giáo dục công dân |
| 52 | Nguyễn Thị Thu Hà | Đại học | Địa lý |
| 53 | Nguyễn Thị Thu Thuỷ | Đại học | Lịch sử |
| 54 | Nguyễn Thị Thu Dịu | Đại học | Toán |
| 55 | Đinh Thị Hồng | Đại học | Tiếng Anh |
| 56 | Lương Thị Thanh Minh | Đại học | Tin |
| 57 | Hà Thị Dung | Đại học | Toán |
| 58 | Trịnh Thái Ninh | Đại học | Giáo dục công dân |
| 59 | Trịnh Hải Quân | Đại học | Thể dục |
| 60 | Mai Hồng Trung | Đại học | Toán |
| 61 | Đinh Thị Hạnh | Đại học | Sinh |
| 62 | Nguyễn Như Cường | Đại học | Toán |
| 63 | Lê Thị Thu Thảo | Đại học | Tin |
| 64 | Nguyễn Mạnh Tường | Đại học | Vật lý |
| 65 | Nguyễn Tuấn Anh | Đại học | Kỹ thuật CN |
| 66 | Bùi Thị Lan Anh | Đại học | Hoá |
| 67 | Triệu Thị Thuý Loan | Đại học | Tiếng Anh |
| 68 | Phạm Hồng Hải | Đại học | Hoá |
| 69 | Nguyễn Thị Bạch Linh | Đại học | Tiếng Anh |
| 70 | Ma Ngọc Dương | Đại học | Lịch sử |
| 71 | Hoàng Thị Khuyên | Đại học | Tin |
| 72 | Phạm Thị Bích Thương | Đại học | Tin |
| 73 | Dương Thị Thanh Hoà | Đại học | Giáo dục công dân |
| 74 | Lô Mạnh Hùng | Đại học | Vật lý |
| 75 | Nguyễn Thị Bích Liên | Đại học | Sinh |
| 76 | Hà Thị Duyên | Trung cấp | Thư viện |
| 77 | Trần Thị Nhài | Đại học | Tiếng Anh |
| 78 | Nguyễn Thị Tuyết | Đại học | Sinh |
| 79 | Lý Thu Hà | Đại học | Tiếng Anh |
| 80 | Trần Thị Hằng | Đại học | Toán |
| 81 | Dương Thắng Mạnh | Đại học | Địa lý |
admin: Phan Hoàng Giang - Trưởng ban tổ chức, đồng sáng lập Hội đồng hương Trường THPT Kim Xuyên
0 nhận xét: